สรุปเมตา February 2026 - ใครแรง ใครอ่อน หลัง Patch 2.1.47
📊
สรุปเมตา February 2026
🔴 ฮีโร่ที่ขึ้นมาแรง
| ฮีโร่ | เลน | เหตุผล |
|-------|------|--------|
| Zhuxin | Mid | Skill 1 displaced ศัตรูง่าย ไอเท็ม Sky Piercer เข้ากันดี |
| Kimmy | Gold | หลัง revamp ได้ CC + Escape ใหม่ |
| Arlott | EXP | Dash ต่อเนื่อง + รวมศัตรูด้วย Ult |
| Julian | Jungle | Gank เร็ว invade camp ได้ตั้งแต่ต้น |
| Kalea | Roam | S+ Tier Support ใหม่ ป้องกันแคร์รี่ได้ดีมาก |
🔵 ฮีโร่ที่ตกลง
| ฮีโร่ | เลน | เหตุผล |
|-------|------|--------|
| Lancelot | Jungle | โดน nerf CD ตั้งแต่ A → B |
| Fanny | Jungle | Energy cost สูงขึ้น เล่นยากมาก |
| Natalia | Jungle | Farm ช้า ไม่ทันเมตา |
| Chang'e | Mid | ตกเมตาหนัก ไม่มี burst พอ |
| Layla | Gold | ยังไม่มี mobility ถูก dive ง่าย |
📊 Ban Rate สูงสุด
1. Zhuxin (82%)
2. Julian (75%)
3. Yu Zhong (68%)
4. Pharsa (55%)
5. Wanwan (52%)
แชร์: